產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心煙氣分析儀便攜式煙氣分析儀E6000-NP便攜式煙氣分析儀專用調(diào)試窯爐的專業(yè)儀器
便攜式煙氣分析儀專用調(diào)試窯爐的專業(yè)儀器,工業(yè)級煙氣分析儀用于調(diào)試燃燒器和鍋爐檢測,發(fā)動機和窯爐的煙氣排放儀器歐洲進(jìn)口,主機中文操作界面低濃度 NOX和SO2。
product
產(chǎn)品分類品牌 | EInstruments | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 印刷包裝,紡織皮革,冶金,汽車,綜合 |
便攜式煙氣分析儀專用調(diào)試窯爐的專業(yè)儀器產(chǎn)品特點:
可同時安裝最多 6 個傳感器
專為測量低濃度 NOx 設(shè)計
燃燒效率和過量空氣系數(shù)
測量煙道壓力和差壓
CO 傳感器內(nèi)置 NOx 過濾功能
自動稀釋 CO 量程擴(kuò)展到 10%
主機內(nèi)存可記錄 500 組數(shù)據(jù)
電腦軟件和自動數(shù)據(jù)保存
便攜式煙氣分析儀專用調(diào)試窯爐的專業(yè)儀器產(chǎn)品外觀:
技術(shù)功能:
尺寸 | 主機 : 270 x 93 x 68 mm(可選購煙氣探頭長度 : 300 mm, 750 mm, 1000 mm , 探頭線纜長度 : 3 m) |
重量 | 0.8 kg |
顯示屏 | 彩色背光液晶顯示屏 272 x 480 像素 , 尺寸 : 55 x 95 mm |
按鍵 | 彈性薄膜按鍵 : 3 個快捷鍵, 5 個功能鍵, 4 個方向鍵, OK 鍵, ON/OFF 開關(guān)鍵, ESC 退出鍵 |
材質(zhì) | 主機和探頭握把 : 高強度塑料 , 探頭線纜 : 合成橡膠 |
數(shù)據(jù)通訊 | USB 和藍(lán)牙 |
防護(hù)等級 | IP 42 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 50379-1 和 E50379-2 |
電池使用時間 | 可連續(xù)使用 12 小時 |
電源供應(yīng) | 可充電式鋰電池 3.7 V , 4.8 Ah |
使用條件 | -5 ~ +45 °C , 20 ~ 80 %RH |
儲存溫度 | -20 ~ +50 °C |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
O2 | 電化學(xué) | 0 - 25.00 % vol | 0.01 % vol | ±0.2 % vol |
CO ( H2 補償 ) |
電化學(xué) |
0 - 8000 ppm |
1 ppm | ±10 ppm ( 0 - 200 ppm ) ±5% 測量值 ( 201 - 2000 ppm ±10% 測量值 ( 2001 - 8000 ppm ) |
CO 自動稀釋 | 電化學(xué) | 0.8 - 10.00 % vol | 0.01 % vol | ±20% 測量值 |
NO low / NOx low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 測量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
NO / NOx | 電化學(xué) | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 測量值 ( 101 - 5000 ppm ) |
NO2 low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 測量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
NO2 | 電化學(xué) | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 測量值 ( 101 - 1000 ppm ) |
SO2 low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 測量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
SO2 | 電化學(xué) | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 測量值 ( 101 - 5000 ppm ) |
CxHy | 催化 | 0 - 5.00 % vol | 0.01 % vol | ±0.25 % vol |
H2S | 電化學(xué) | 0 - 500.0 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm ( 0 - 100.0 ppm ) ±5% 測量值 ( 100.1 - 500.0 ppm ) |
NH3 | 電化學(xué) | 0 - 500.0 ppm | 0.1 ppm | ±10 ppm ( 0 - 100.0 ppm ) ±10% 測量值 ( 100.1 - 500.0 ppm ) |
CO2 | 計算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
CO2 | 紅外 | 0 - 50.0 % vol | 0.1 % vol | ±1 % vol ( 0 - 10.0 % vol ) ±2 % 全量程 ( 10.1 - 50.0 % vol ) |
環(huán)境溫度 | 鉑電阻 PT100 | -10.0 - 100.0 °C | 0.1 °C | ±1 °C |
煙氣溫度 | 熱電偶 K 型 | -20.0 - 1250.0 °C ( 依探頭長度不同而定 ) | 0.1 °C | ±0.5 °C ( -20.0 - 100.0 °C ) ±0.5% 測量值 ( 其他量程 ) |
溫度相差值 | 計算值 | 0.0 - 1250.0 °C | 0.1 °C | - |
壓力 ( 煙氣 / 差壓 ) | 半導(dǎo)體 | -1000 - 20000 Pa | 1 Pa | ±2 Pa ( -200 - +200 Pa ) ±1% 測量值 ( 其他量程 ) |
過量空氣系數(shù) | 計算值 | 0 - 850 % | 1 % | - |
不能全燃燒熱損失 | 計算值 | 0.0 - 100.0 % | 0.1 % | - |
燃燒效率 | 計算值 | 0.0 - 100.0 % / 120.0 % | 0.1 % | - |
儀器結(jié)構(gòu)
高清彩色圖形屏幕
主機保護(hù)套
儀器按鍵
煙氣金屬接頭
外置式冷凝水槽
煙氣探頭外接式溫度探頭
隨貨提供
主機保護(hù)套, 充電電池適配器, 電腦軟件和 USB 電腦連接線, iOS & 安卓系統(tǒng)應(yīng)用軟件, 便攜箱, 操作手冊, 校準(zhǔn)證書。