產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心煙氣分析儀手持式煙氣分析儀E4500-NP手持式煙氣分析儀專(zhuān)業(yè)調(diào)試鍋爐檢測(cè)專(zhuān)用儀器
手持式煙氣分析儀專(zhuān)業(yè)調(diào)試鍋爐檢測(cè)專(zhuān)用儀器,工業(yè)級(jí)煙氣分析儀用于調(diào)試燃燒器和鍋爐檢測(cè), 發(fā)動(dòng)機(jī)和窯爐的煙氣排放。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | EInstruments | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式煙氣分析儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,煙草,航天,司法,綜合 |
手持式煙氣分析儀專(zhuān)業(yè)調(diào)試鍋爐檢測(cè)專(zhuān)用儀器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、可同時(shí)安裝最多 4 個(gè)傳感器
2、專(zhuān)為測(cè)量低濃度 NOx 設(shè)計(jì)
3、燃燒效率和過(guò)量空氣系數(shù)
4、測(cè)量煙道壓力和差壓
5、CO 傳感器內(nèi)置 NOx 過(guò)濾功能
6、自動(dòng)稀釋 CO 量程擴(kuò)展到 10%
7、主機(jī)內(nèi)存可記錄 1000 組數(shù)據(jù)
8、電腦軟件和自動(dòng)數(shù)據(jù)保存
手持式煙氣分析儀專(zhuān)業(yè)調(diào)試鍋爐檢測(cè)專(zhuān)用儀器產(chǎn)品外觀(guān):
技術(shù)功能
尺寸 | 主機(jī) : 270 x 93 x 68 mm(可選購(gòu)煙氣探頭長(zhǎng)度 : 300 mm, 750 mm, 1000 mm , 探頭線(xiàn)纜長(zhǎng)度 : 3 m) |
重量 | 0.8 kg |
顯示屏 | 彩色背光液晶顯示屏 272 x 480 像素 , 尺寸 : 55 x 95 mm |
按鍵 | 彈性薄膜按鍵 : 3 個(gè)快捷鍵, 5 個(gè)功能鍵, 4 個(gè)方向鍵, OK 鍵, ON/OFF 開(kāi)關(guān)鍵, ESC 退出鍵 |
材質(zhì) | 主機(jī)和探頭握把 : 高強(qiáng)度塑料 , 探頭線(xiàn)纜 : 合成橡膠 |
數(shù)據(jù)通訊 | USB 和藍(lán)牙 |
防護(hù)等級(jí) | IP 42 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 50379-1 和 E50379-2 |
電池使用時(shí)間 | 可連續(xù)使用 12 小時(shí) |
電源供應(yīng) | 可充電式鋰電池 3.7 V , 4.8 Ah |
使用條件 | -5 ~ +45 °C , 20 ~ 80 %RH |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +50 °C |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
O2 | 電化學(xué) | 0 - 25.00 % vol | 0.01 % vol | ±0.2 % vol |
CO ( H2 補(bǔ)償 ) |
電化學(xué) |
0 - 8000 ppm |
1 ppm | ±10 ppm ( 0 - 200 ppm ) ±5% 測(cè)量值 ( 201 - 2000 ppm ±10% 測(cè)量值 ( 2001 - 8000 ppm ) |
CO 自動(dòng)稀釋 | 電化學(xué) | 0.8 - 10.00 % vol | 0.01 % vol | ±20% 測(cè)量值 |
NO low / NOx low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 測(cè)量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
NO / NOx | 電化學(xué) | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 測(cè)量值 ( 101 - 5000 ppm ) |
NO2 low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 測(cè)量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
NO2 | 電化學(xué) | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 測(cè)量值 ( 101 - 1000 ppm ) |
SO2 low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 40.0 ppm ) ±5% 測(cè)量值 ( 40.1 - 100.0 ppm ) |
SO2 | 電化學(xué) | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 100 ppm ) ±5% 測(cè)量值 ( 101 - 5000 ppm ) |
CxHy | 催化 | 0 - 5.00 % vol | 0.01 % vol | ±0.25 % vol |
CO2 | 計(jì)算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
CO2 | 紅外 | 0 - 50.0 % vol | 0.1 % vol | ±1 % vol ( 0 - 10.0 % vol ) ±2 % 全量程 ( 10.1 - 50.0 % vol ) |
環(huán)境溫度 | 鉑電阻 PT100 | -10 - 100 °C | 0.1 °C | ±1 °C |
煙氣溫度 | 熱電偶 K 型 | -20.0 - 1250.0 °C ( 依探頭長(zhǎng)度不同而定 ) | 0.1 °C | ±0.5 °C ( -20.0 - 100.0 °C ) ±0.5% 測(cè)量值 ( 其他量程 ) |
溫度相差值 | 計(jì)算值 | 0.0 - 1250.0 °C | 0.1 °C | - |
壓力 ( 煙氣 / 差壓 ) | 半導(dǎo)體 | -1000 - 20000 Pa | 1 Pa | ±2 Pa ( -200 - +200 Pa ) ±1% 測(cè)量值 ( 其他量程 ) |
過(guò)量空氣系數(shù) | 計(jì)算值 | 0 - 850 % | 1 % | - |
不能全燃燒熱損失 | 計(jì)算值 | 0.0 - 100.0 % | 0.1 % | - |
燃燒效率 | 計(jì)算值 | 0.0 - 100.0 % / 120.0 % | 0.1 % | - |
儀器結(jié)構(gòu)
高清彩色圖形屏幕
主機(jī)保護(hù)套
儀器按鍵
煙氣金屬接頭
外置式冷凝水槽
煙氣探頭外接式溫度探頭
產(chǎn)品型號(hào) & 配置
描述 | E4500-NP-2 | E4500-NP-3 | E4500-NP-NLOW | E4500-NP-SLOW |
O2 傳感器 | V | V | V | V |
CO ( H2 補(bǔ)償 ) 傳感器 | V | V | V | V |
NO low 傳感器 | O | V | V | V |
NO2 low 傳感器 | O | O * | V | - |
SO2 low 傳感器 | O | O * | - | V |
NO 或 NO2 或 SO2 傳感器 | O | O * | - | - |
CxHy 傳感器 | O | O * | - | - |
CO2 紅外傳感器 | O | O * | - | - |
煙氣探頭 300 mm ( 600 °C ) | O | |||
煙氣探頭 750 mm ( 800 °C ) | O | |||
煙氣探頭 1000 mm ( 1200 °C ) | O |
隨貨提供
主機(jī)保護(hù)套, 充電電池適配器, 電腦軟件和 USB 電腦連接線(xiàn), iOS & 安卓系統(tǒng)應(yīng)用軟件, 便攜箱, 操作手冊(cè), 校準(zhǔn)證書(shū)